Al Gar
| NSPP | 411262020022 |
| NPSN | |
| Nama Lembaga | Al Gar |
| Grup | LPQ |
| Jenjang | TPQ |
| Status | Swasta |
| Kecamatan | Mentawa Baru Ketapang |
| Alamat | M.B. Hilir |
| Status Konfirmasi | Belum |
| Jumlah Santri | 0 |
| Jumlah Ustadz/Ustadzah | 0 |
| Afiliasi Organisasi |
| NSPP | 411262020022 |
| NPSN | |
| Nama Lembaga | Al Gar |
| Grup | LPQ |
| Jenjang | TPQ |
| Status | Swasta |
| Kecamatan | Mentawa Baru Ketapang |
| Alamat | M.B. Hilir |
| Status Konfirmasi | Belum |
| Jumlah Santri | 0 |
| Jumlah Ustadz/Ustadzah | 0 |
| Afiliasi Organisasi |