Data Tokoh Agama per Kecamatan

Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Total
Antang Kalang 10 16 0 9 0 0 0 35
Baamang 18 13 0 1 0 0 0 32
Bukit Santuai 0 7 0 7 0 0 0 14
Cempaga 1 3 0 14 0 0 0 18
Cempaga Hulu 6 22 0 58 0 0 0 86
Kota Besi 0 5 0 2 0 0 0 7
Mentawa Baru Ketapang 32 31 2 2 14 2 0 83
Mentaya Hilir Selatan 1 0 0 0 1 0 0 2
Mentaya Hilir Utara 1 5 0 0 0 0 0 6
Mentaya Hulu 0 9 0 22 0 0 0 31
Parenggean 2 11 3 5 0 0 0 21
Pulau Hanaut 0 1 0 0 0 0 0 1
Seranau 0 0 0 0 0 0 0 0
Telaga Antang 14 0 0 9 0 0 0 23
Telawang 0 21 0 19 0 0 0 40
Teluk Sampit 2 1 0 0 0 0 0 3
Tualan Hulu 0 13 0 1 0 0 0 14
Total 87 158 5 149 15 2 0 416

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU