Rekap Tanah Wakaf per Kecamatan

No Kecamatan Jumlah Luas (Ha) Sudah Sertifikat Belum Sertifikat Peruntukan
Jumlah Luas Jumlah Luas Masjid Luas Musala Luas Pendidikan Luas Pondok Luas Pemakaman Luas Sosial Luas
1 Antang Kalang 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Baamang 114 18.92 58 6.51 56 12.41 43 7.71 46 2.70 4 0.25 8 4.86 8 3.14 5 0.26
3 Bukit Santuai 1 0.08 0 0.00 1 0.08 1 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 Cempaga 49 6.12 25 2.00 24 4.12 29 4.91 8 0.27 1 0.09 3 0.35 7 0.44 1 0.06
5 Cempaga Hulu 33 2.03 9 0.46 24 1.57 22 1.03 0 0.00 2 0.20 0 0.00 9 0.80 0 0.00
6 Kota Besi 34 5.94 10 1.91 24 4.04 14 3.35 14 1.08 1 0.14 0 0.00 4 1.06 1 0.33
7 Mentawa Baru Ketapang 135 22.90 77 9.52 58 13.38 40 6.80 65 1.91 6 2.57 7 2.28 10 6.41 7 2.92
8 Mentaya Hilir Selatan 117 20.39 43 10.34 74 10.05 9 1.23 42 1.41 18 9.99 16 2.48 10 3.09 22 2.19
9 Mentaya Hilir Utara 30 1.87 25 1.81 5 0.06 17 1.50 9 0.30 2 0.00 0 0.00 2 0.06 0 0.00
10 Mentaya Hulu 21 1.78 11 1.47 10 0.31 6 1.26 7 0.22 2 0.23 1 0.00 2 0.00 3 0.07
11 Parenggean 26 6.22 9 3.06 17 3.16 12 2.47 7 0.26 4 2.83 1 0.05 1 0.37 1 0.25
12 Pulau Hanaut 68 12.30 57 11.90 11 0.40 26 3.06 19 0.57 7 3.48 4 2.90 6 0.80 6 1.50
13 Seranau 24 5.66 11 1.69 13 3.98 8 3.29 8 0.16 2 0.28 4 1.84 2 0.09 0 0.00
14 Telaga Antang 3 0.20 0 0.00 3 0.20 1 0.04 0 0.00 1 0.09 0 0.00 1 0.07 0 0.00
15 Telawang 9 2.43 0 0.00 9 2.43 4 1.19 1 0.10 4 1.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00
16 Teluk Sampit 40 6.32 4 1.49 36 4.83 9 2.97 17 0.47 1 0.09 3 0.34 10 2.44 0 0.00
17 Tualan Hulu 3 0.53 3 0.53 0 0.00 2 0.28 0 0.00 0 0.00 1 0.25 0 0.00 0 0.00

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU