Demografi Penganut Agama di Kabupaten Kotawaringin Timur
* Klik nama Kecamatan untuk melihat detil per Kecamatan
No Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu Total
LP LP LP LP LP LP
1 Antang Kalang 1802 1776 98 118 31 23 143 133 0 0 0 0 4124
2 Baamang 18420 19450 460 730 456 500 209 300 25 30 0 0 40580
3 Bukit Santuai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cempaga 10134 10106 394 355 221 173 294 246 0 0 0 0 21923
5 Cempaga Hulu 6398 7003 1256 1521 314 350 1893 2102 10 6 0 0 20853
6 Kota Besi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mentawa Baru Ketapang 1722 1772 3 2 4 3 22 14 110 160 0 0 3812
8 Mentaya Hilir Selatan 9723 8876 29 25 10 8 4 5 14 9 0 0 18703
9 Mentaya Hilir Utara 4375 4111 127 119 0 0 349 330 0 0 0 0 9411
10 Mentaya Hulu 1303 1219 12 6 2 1 2 2 0 0 0 0 2547
11 Parenggean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pulau Hanaut 4148 4703 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 8882
13 Seranau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Telaga Antang 2855 3226 56 66 16 17 74 67 0 0 0 0 6377
15 Telawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Teluk Sampit 5183 4762 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9957
17 Tualan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 66063 67004 2457 2963 1054 1075 2990 3199 159 205 0 0 147169

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU