← Kembali

Daftar Tanah Wakaf Kecamatan Mentaya Hilir Utara

No Kelurahan Luas (m²) Peruntukan Wakif Nazhir Nomor AIW Tanggal AIW Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Keterangan
1 Bagendang Hilir 23.22 Pendidikan ALI JAFAR ALI JAFAR W2/5/IV/1990 1992-04-14 0000-00-00
2 Bagendang Hilir 241.00 Musala M. ALI JAPAR ERWAN 0 1993-03-10 15.05.07.02.1.00025 1993-12-29
3 Bagendang Hilir 375.00 Musala DARMAN KOTONG BADRUN 0 1992-03-02 15.05.07.02.1.00023 1993-11-06
4 Bagendang Hilir 142.00 Musala JUNIAH H. MATNUR BAHTIAR 0 1992-10-05 15.05.07.02.1.00024 1993-11-06
5 Bagendang Hilir 1,194.00 Masjid H. MASAIT BIN DAGANG M. ALI JAPAR 0 1992-05-02 15.05.07.02.1.00022 1993-02-09
6 Bagendang Hilir 331.00 Musala M. TABERI ARBAIN. N 0 2001-07-05 15.05.07.02.1.00028 2002-09-18
7 Bagendang Hilir 1,231.00 Masjid ALI JAPAR ALI JAPAR 0 1991-11-09 15.05.07.02.1.00021 1992-12-26
8 Bagendang Hilir 6.88 Pendidikan RUSLAN. K ACH. ZAINI W2/7/IV/1990 1990-04-16 0000-00-00
9 Bagendang Hilir 331.00 Musala Arbain M. TAberi 0 1992-12-11 0000-00-00
10 Bagendang Hilir 1,231.00 Masjid Ali Jafar Ali Jafar 0 1991-12-11 15.05.07.02.1.00021 1992-12-26
11 Bagendang Hilir 214.00 Masjid erwan M Ali Jafar 0 1992-09-12 15.05.07.02.1.00025 1993-12-29
12 Bagendang Hilir 375.00 Musala Badrun Nain Asmuni 0 1992-05-12 15.05.07.02.1,00023 1993-11-06
13 Bagendang Hilir 1,194.00 Masjid M. Ali Jafar H Masait 0 1992-04-10 05.05.07.02.1.00022 1993-08-09
14 Bagendang Hilir Permai 182.00 Musala RUSLAN. K TALMAS W.2/1/VIII/2004 2004-04-06 0000-00-00
15 Bagendang Hulu 15.00 Masjid BADARUDIN USMAN RUSLAN W-2/1/III/1998 1998-03-05 0000-00-00
16 Bagendang Hulu 6,003.00 Masjid USMAN RUSLAN USMAN RUSLAN 0 1991-06-11 15.05.07.05.1.00078 1992-08-15
17 Bagendang Hulu 910.00 Musala JALAWI ISKANDAR 0 1992-03-07 15.05.07.05.1.00078 1993-02-09
18 Bagendang Hulu 1,128.00 Masjid MINAH USMAN RUSLAN 0 1992-02-08 15.05.07.05.1.00079 1993-02-09
19 Bagendang Hulu 248.00 Masjid Rustam Effendy Departemen Agama Di Jakarta 0 1988-06-12 821,1988 1989-08-13
20 Bagendang Hulu 6.14 Masjid Usman Ruslan Usman Ruslan0 0 1991-07-10 15.05.07.05.1.00078 1992-08-15
21 Bagendang Hulu 1,124.00 Masjid Usman Ruslan Minahh 0 1992-06-04 05.05.07.05.1.00079 1993-02-09
22 Bagendang Hulu 142.00 Musala Bakhtiar Darlan H. Cumin 0 1992-11-06 15.05.07.02.1.00024 1992-11-06
23 Natai Baru 345.00 Masjid Asri Anis Nasrun 0 2001-04-10 15.05.07.08.1.00002 2002-09-18
24 Natai Baru 302.00 Pemakaman ANIS IJAL ASRI ANIS W2/4/II/1990 1990-02-09 15.05.07.08.1.00001 2002-09-18
25 Natai Baru 345.00 Masjid NASRUN ASRI ANIS W2/2/II/1990 1990-02-09 15.05.07.08.1.00002 2002-02-18
26 Natai Baru 302.00 Pemakaman Abiu Anis Anis Ijal 0 1992-09-09 15.05.07.08.1.00001 2002-09-18
27 Sabamban 364.00 Masjid MUHID HALIL SULAIMAN 0 1996-05-10 15.05.07.07.1.00001 1997-04-16
28 Sabamban 9.25 Masjid SAMSI MASBUL AHMAD DURANI 0 1996-05-15 15.05.07.07.1.00002 1997-04-16
29 Sabamban 9.25 Masjid Ahmad Durani Samsi Samsul 0 1996-04-13 15.05.07.07.1.00002 1997-04-10
30 Sabamban 364.00 Masjid Sulaiman Muhit Halil 0 1996-03-14 15.05.07.07.1.00001 1997-04-16

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU