← Kembali

Daftar Tanah Wakaf Kecamatan Seranau

No Kelurahan Luas (m²) Peruntukan Wakif Nazhir Nomor AIW Tanggal AIW Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Keterangan
1 Batuah 525.00 Masjid ALON DALI SYAHRANI 0 1993-09-10 15.05.05.05.1.00002 1994-09-12
2 Batuah 144.00 Musala NASRUN DIAR SAHUDIN Kp-2/14/W2/495/1992 1990-02-19 0000-00-00
3 Ganepo 13,299.00 Pondok Pesantren Jatim Abdul Gafur W.2/105/Kua.15.4.12/08/2022 2022-08-23 0000-00-00
4 Ganepo 19,834.00 Masjid Jatim Abdul Gafur W.2/102/Kua.15.4.12/08/2022 2022-08-23 0000-00-00
5 Mentaya Seberang 598.00 Pendidikan Said Bin Arif BURHANUDIN 0 1991-03-20 15.05.06.04.1.00147 1992-03-30
6 Mentaya Seberang 301.00 Musala MIDI BAHRUDIN 0 1992-06-29 15.05.06.04.1.00148 1992-06-29
7 Mentaya Seberang 1,849.00 Pondok Pesantren BURHANUDIN BURHANUDIN 0 1991-09-26 15.05.06.04.1.00149 1992-06-27
8 Mentaya Seberang 682.00 Masjid KADRI ARSADI BURHANUDIN 0 1990-01-20 15.05.06.04.1.00145 1991-01-28
9 Mentaya Seberang 918.00 Masjid H.M NUR SYAFULLAH H.M NUR SYAFULLAH W3/07/15/1992 1992-12-19 15.05.06.04.1.00001 2000-09-26
10 Mentaya Seberang 225.00 Musala Marhamah Juhari kp2/15/2-c/BA..03.2/57/1992 1992-02-29 0000-00-00
11 Mentaya Seberang 1,010.00 Masjid SYAHMININ NASIR SYAHMININ NASIR 0 1990-08-09 15.05.06.04.1.00146 1991-08-06
12 Mentaya Seberang 8,692.00 Masjid HM. NUR SAIFULLAH HM. NUR SAIFULLAH0 0 1999-01-24 - 2000-09-26
13 Mentaya Seberang 1,039.00 Pondok Pesantren PUSIR ABDUL GAFUR W.2/01/15.4.12/1/2019 2019-01-30 15.05.11.01.8.00004 2020-05-14
14 Terantang 511.00 Masjid ANDUNG USTMAN ANDUNG USTMAN 0 1991-11-25 15.05.05.04.1.00113 1992-12-26
15 Terantang 731.00 Masjid MASRAN ASMA APIT 0 1991-12-26 15.05.05.04.1.00114 1992-12-26
16 Terantang 2,234.00 Pondok Pesantren ANDUNG USTMAN H, ANANG MISRAN Kp-2/14/BA.03.2/168/1994 1994-08-05 0000-00-00
17 Terantang 100.00 Musala H, MARSIPAN ASWIN 23/W.2/1992 1991-10-12 0000-00-00
18 Terantang 255.00 Musala SYAHRUM SALEH 24/W.2/1992 1991-10-12 0000-00-00
19 Terantang 460.00 Pemakaman H. MARSIPAN AHMAD Kp-2/14/23/W2/1992 1992-02-14 0000-00-00
20 Terantang 80.00 Musala RUSLAN KOTONG ISRA Kp-2/14/25/W2/1992 1991-12-12 0000-00-00
21 Terantang 2,234.00 Pendidikan Andung Ustman Anang Mijran kp2/14/w5/164/1994 1994-10-08 0000-00-00
22 Terantang 460.00 Pemakaman H. Masipan Aini kp2/14/w2/1992 1992-02-14 0000-00-00
23 Terantang 225.00 Musala Ruslan Ruslan kp2/14/w5/1992 1991-11-11 0000-00-00
24 Terantang 225.00 Musala Syahrum Saleh 24/w2/1992 1992-10-12 0000-00-00

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU