Rekap per jenjang MA
← Kembali

* Klik nama Madrasah untuk melihat detil Madrasah
No NSM NPSN Nama Madrasah Kecamatan Akreditasi Jenjang / Kelas Jumlah Total Usia
101112LP <1616-18>18
LPLPLP
1 131.2.62.02.0002 30204210 MA Al Marhamah Baamang A 638540172528 103 131 151718
2 131262020006 70041913 MA Ashlinatul Amin Baamang A 0120250270 64 64 0604
3 131262020004 30201543 MA Nurul Islam Mentaya Hilir Selatan B 8519525752 17 69 000
4 131.2.62.02.0001 30208779 MA Nurul Ummah Mentawa Baru Ketapang B 0165359 11 20 000
5 131.2.62.02.0003 30208776 MA Sabilal Muhtadin Mentaya Hilir Selatan B 26352832212975 96 171 213534
6 131.2.62.02.0006 70028245 MA Sabilul Muttaqin Mentaya Hilir Selatan B 14201213121338 46 84 0428
7 131162020001 30201526 MAN Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang A 172255199242164236535 733 1268 000

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU