Rekap per jenjang MTs
← Kembali

* Klik nama Madrasah untuk melihat detil Madrasah
No NSM NPSN Nama Madrasah Kecamatan Akreditasi Jenjang / Kelas Jumlah Total Usia
789LP <1313-15>15
LPLPLP
1 121.1.62.02.0001 30201539 MTsN 1 Kotawaringin Timur Mentawa Baru Ketapang A 131125130125106146367 396 763 1755862
2 121.1.62.02.0002 30201538 MTsN 2 Kotawaringin Timur Mentaya Hilir Selatan B 283544225352125 109 234 6366105
3 121.2.62.02.0016 30208993 MTsS Assasul Muttaqin Teluk Sampit C 15131515141244 40 84 373611
4 121.2.62.02.0014 30204476 MTsS Mujahidin Antang Kalang B 1615138111440 37 77 11606
5 121.2.62.02.0017 69727222 MTsS Nurul Yaqin Baamang B 20112324231366 48 114 199712
6 121.2.62.02.0011 30201556 MTsS Al Fajar Parenggean B 856490726366238 202 440 1163186
7 121.2.62.02.0006 30201557 MTsS Al Marhamah Baamang C 25732977425996 209 305 12214637
8 121.2.62.02.0019 69956033 MTsS Ashlinatul Amin Baamang C 1317151313941 39 80 743218
9 121.2.62.02.0010 30201558 MTsS Bahrul Ulum Cempaga C 3000003 0 3 000
10 121262020009 30201576 MTsS Darussalam Kota Besi Belum 11137418 19 27 2250
11 121262020015 30205402 MTsS Norhidayah Cempaga Hulu C 1585410230 14 44 13256
12 121.2.62.02.0012 69888918 MTsS Nurul Barokah Parenggean C 267127616 24 40 7293
13 121.2.62.02.0018 69956034 MTsS Nurul Iman Mentaya Hulu C 1068810828 22 50 15350
14 121.2.62.02.0004 30201580 MTsS Nurul Ummah Mentawa Baru Ketapang B 128146171443 28 71 202625
15 121.2.62.02.0003 69727220 MTsS PPKP Sampit Mentawa Baru Ketapang C 815199857377253 213 466 753829
16 121.2.62.02.0007 30204827 MTsS Sabilal Muhtadin Mentaya Hilir Selatan B 27372826443599 98 197 4412924
17 121.2.62.02.0013 30201582 MTsS Sabilal Muhtadin Mentaya Hulu C 0000000 0 0 000
18 121.2.62.02.0020 69976464 MTsS Sabilul Muttaqin Mentaya Hilir Selatan C 50162624151391 53 144 000
19 121.2.62.02.0008 30201583 MTsS Sirajul Munir Pulau Hanaut B 22212223313475 78 153 2211912

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU