Rekap per jenjang RA
← Kembali

* Klik nama Madrasah untuk melihat detil Madrasah
No NSM NPSN Nama Madrasah Kecamatan Akreditasi Jenjang / Kelas Jumlah Total Usia
ABLP <44-6>6
LPLP
1 131.2.62.02.0004 30201543 MA Nurul Islam Mentaya Hilir Selatan B 8519527 10 37 000
2 101.2.62.02.0019 RA As Safrina Mentawa Baru Ketapang Belum 312152618 38 56 0397
3 101.2.62.02.0017 69963343 RA Asyuara Baamang C 5910915 18 33 983
4 101.2.62.02.0016 69865422 RA Al Latifa Baamang C 139710 10 20 0200
5 101.2.62.02.0018 70028057 RA At Tarbiyah Baamang C 006176 17 23 0230
6 112.9646442 69750654 RA Aulia Mentawa Baru Ketapang C 63221928 22 50 0941
7 101.2.62.02.0009 69750647 RA Darul Ihram Baamang B 22211723 19 42 03310
8 101.2.62.02.0013 68750673 RA Darul Musyawarah Pulau Hanaut C 4510714 12 26 0188
9 101.2.62.02.0002 69750659 RA Islamiyah Mentawa Baru Ketapang B 1113172128 34 62 24515
10 101.2.62.02.0014 68750670 RA Islamiyah Mentaya Hulu C 71252132 22 54 04410
11 101.2.62.02.0011 69750668 RA Istiqomah Mentaya Hilir Selatan C 62329 4 13 382
12 101.2.62.02.0015 69750650 RA Mawaddah Warahmah Kota Besi B 910342843 38 81 000
13 101.2.62.02.0004 69750661 RA Melati Mentawa Baru Ketapang C 812303738 49 87 17115
14 101.2.62.02.0003 69750663 RA Nurul Iman Mentawa Baru Ketapang A 3329515784 86 170 000
15 101.2.62.02.0001 69750664 RA Perwanida Mentawa Baru Ketapang A 1529606175 90 165 441210
16 101.2.62.02.0001 69750664 RA Perwanida Mentawa Baru Ketapang A 1529606175 90 165 441210
17 112.9723357 69750667 RA Riadus Shalihin Mentawa Baru Ketapang B 03131413 17 30 000
18 101.2.62.02.0020 RA Sunan Drajat Parenggean Belum 05111 6 7 000

© 2026 Bang Amat System - Kankemenag Kab. Kotawaringin Timur U.P. Subbag TU